タイヤ交換
車種やタイヤサイズに応じた料金の詳細は、下記の料金表をご覧ください。
※他店で購入したお持ち込みのタイヤ・ホイール交換は別料金となることがあります。
※工賃は目安のため、車種・店舗により異なります。詳しくは店舗にご相談ください。
| 目安工賃(税込 | 作業時間 | |
|---|---|---|
| タイヤ・ホイール交換【1本~】 | 1,100円~ | 15分~ |
| ホイールバランス調整【1本~】 | 1,100円~ | 15分~ |
| ゴムバルブ交換【1本~】 | 440円~ | 15分~ |
| 窒素ガス充填・補充【1本~】 | 550円~ | 15分~ |
| タイヤローテーション【1台分】 | 2,200円~ | 15分~ |
| タイヤ履き替え(付け替え)【1台分】 ※軽自動車の場合 | 4,400円~ | 30分~ |
| パンク修理【1ヶ所~】 | 1,650円~ | 15分~ |
| タイヤ処分料【1本~】 | 440円~ | – |
出張タイヤドクター
急なタイヤトラブルに迅速対応!お客様のもとへ駆けつけ、パンク修理・タイヤ交換を行います。
サービス内容や料金の詳細は、下記の料金表をご確認ください。
| 対象地域 | 泉佐野市/貝塚市/岸和田市/熊取町/泉南郡/阪南市… |
|---|---|
| 出張料金 | 無料 |
| パンク修理 | ¥2,500~(税別) |
| タイヤ交換 | ¥5,500~(税別) ※車種によって変わります |
レンタカー
フクエイタイヤでは、乗用車・トラック・商用車 など幅広いレンタカーを取り揃えております。短時間の利用から長期レンタルまで、お客様のニーズに合わせたプランをご用意!お得な料金で、安心・快適なレンタカーサービスを提供します。
料金や車種の詳細は、下記の料金表をご覧ください。
車種名
| 利用時間 | 通常料金(税込) | 会員料金(税込) |
|---|---|---|
| 6時間まで | 4,620円 | 3,696円 |
| 12時間まで | 5,610円 | 4,488円 |
| 24時間まで | 6,600円 | 5,280円 |
| 追加1日毎 | 5,610円 | 4,488円 |
| 追加1時間毎 | 770円 | 616円 |
| 免責補償コース (24時間) | 1,100円 | 1,100円 |
| 安心補償コース (24時間) | 2,200円 | 2,200円 |
レンタルスタッドレスタイヤ
お得&便利なスタッドレスタイヤレンタル をご提供!
取り付け・返却時の工賃込みの安心プランで、手間なく快適にご利用いただけます。慣れたマイカーで雪道も安心ドライブ!チェーン不要で快適に走行でき、レンタル中は夏用タイヤの保管もOK。
料金の詳細は、下記の料金表をご覧ください。
| 13インチ | 14インチ | 15インチ | 16インチ | 17インチ | 18インチ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~3泊4日 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 | 19,800円 | 27,500円 | |
| 1泊ごとの追加料金 | +2,200円 | +3,300円 | +4,400円 | +5,500円 | ||
| 12/20~1/15【正月料金】 3泊4日料金に追加 | +4,400円 | |||||
| 前日申し込み 追加料金 | 上記レンタル料金+1,100円(全サイズ一律) | 前日16時までの受付 | ||||
| 当日申し込み 追加料金 | 上記レンタル料金+2,200円(全サイズ一律) | 前日16時以降の受付 | ||||
| 延滞料金 | 1日あたり+2,200円(全サイズ一律) | |||||
| 保証金(返金制※) | 10,000円(現金)(全サイズ一律・作業時お預かり) | |||||
